Colour Range
Supamould Colour Range
| Bright White | Yellow | Dolphin Grey | Orange Spray | Trans Yellow | ||||
| Magenta | Apple Green | Barrier Red | Regal Blue | Faint Green | ||||
| High Sea Green | Play Purple | Dark Blue | Teal | Trans Blue |
Tank Grade Colour Range
| White | CB Merino | CB Beige | Earthtone | Inlet Beige | ||||
| Ravine | Autumn Brown | Bronze Olive | Heritage Green | Tidal Green | ||||
| CB Rivergum | CB Mist Green | CB Smooth Cream | Wheat | Desert Haze | ||||
| Terrane | Heritage Red | Aubergine | Mountain Blue | Stormedge Blue | ||||
| Torris Blue | Birch Grey | Dusk | Light Grey | CB Slate Grey | ||||
| Boulder Grey | Metal Grey | Charcoal | Black | Native Grey | ||||
| Gull Grey | Armour Grey |
